
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | VGDAY - 217 | 9922 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VGDAY - 216 | 0262 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | VGDAY - 215 | 1589 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | VGDAY - 214 | 4464 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | VGDAY - 213 | 1938 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | VGDAY - 212 | 8232 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | VGDAY - 211 | 5941 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | VGDAY - 210 | 8146 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VGDAY - 209 | 0261 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | VGDAY - 208 | 2995 |
